ドコモのGALAXY利用中の皆さん、お使いのGALAXYが故障、破損してしまった際にいくら修理費用が必要になるのかお分かりですか?
今回も直接ドコモに確認してGALAXYの修理費用についてまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
ちなみにXperiaの修理費用もまとめましたのでよければ参考にしてください^^
Galaxy NOTE8 SC-01K 修理費用
修理内容 | 修理費用 | ケータイ補償加入者価格 |
最大修理額 | 112,500円 | 3,000円 |
フロントケース/液晶 | 32,200円 | 3,000円 |
内蔵電池交換 | 10,500円 | 3,000円 |
基盤 | 39,400円 | 3,000円 |
フロントケース | 31,200円 | 3,000円 |
サイドケース | 11,300円 | 3,000円 |
リアケース | 5,800円 | 3,000円 |
イヤホンジャック部 | 9,500円 | 3,000円 |
価格は全て税抜き
GalaxyS9 SC-02K 修理費用
修理内容 | 修理費用 | ケータイ補償加入者価格 |
最大修理額 | 90,900円 | 3,000円 |
フロントケース/液晶 | 29,000円 | 3,000円 |
内蔵電池交換 | 10,500円 | 3,000円 |
基盤 | 39,400円 | 3,000円 |
フロントケース | 28,100円 | 3,000円 |
サイドケース | 11,300円 | 3,000円 |
リアケース | 5,800円 | 3,000円 |
イヤホンジャック部 | 9,500円 | 3,000円 |
価格は全て税抜き
Galaxy S9+ SC-03K 修理費用
修理内容 | 修理費用 | ケータイ補償加入者価格 |
最大修理額 | 101,500円 | 3,000円 |
フロントケース/液晶 | 30,100円 | 3,000円 |
内蔵電池交換 | 10,500円 | 3,000円 |
基盤 | 40,500円 | 3,000円 |
フロントケース | 28,100円 | 3,000円 |
サイドケース | 11,300円 | 3,000円 |
リアケース | 5,800円 | 3,000円 |
イヤホンジャック部 | 9,500円 | 3,000円 |
価格は全て税抜き
Galaxy NOTE9 SC-01L 修理費用
修理内容 | 修理費用 | ケータイ補償加入者価格 |
最大修理額 | 88,400円 | 3,000円 |
フロントケース/液晶 | 32,500円 | 3,000円 |
内蔵電池交換 | 10,700円 | 3,000円 |
基盤 | 44,300円 | 3,000円 |
フロントケース | 31,300円 | 3,000円 |
サイドケース | 11,600円 | 3,000円 |
リアケース | 5,800円 | 3,000円 |
イヤホンジャック部 | 9,500円 | 3,000円 |
価格は全て税抜き
Galaxy Feel2 SC-02L 修理費用
修理内容 | 修理費用 | ケータイ補償加入者価格 |
最大修理額 | 40,300円 | 3,000円 |
フロントケース/液晶 | 16,400円 | 3,000円 |
内蔵電池交換 | 10,300円 | 3,000円 |
基盤 | 22,400円 | 3,000円 |
フロントケース | 15,200円 | 3,000円 |
サイドケース | 10,500円 | 3,000円 |
リアケース | 5,700円 | 3,000円 |
イヤホンジャック部 | 9,500円 | 3,000円 |
コネクタ部 | 9,600円 | 3,000円 |
価格は全て税抜き
まとめ
ちなみに修理に出す際は、修理したい部分のみの修理はできません。
故障箇所全てが修理されてしまうのでお気をつけください。
少しでも修理費用を抑えるために、フィルムやハルトコーティングがオススメですよ^^
下記の記事を参考にしてみてくださいね!
コメント